Wideband RF Power Amplifier
- 9kHz To 22GHz Amplifiers
- Up To 50dBm Output Power
- High Gain Up To 50dB PAs
- Ultra Wideband RF Modules
- For EW & Radar Systems
Safari Microwave
We use cookies and similar technologies to enhance your browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy. You may decline non-essential cookies by clicking "Decline".
You can change your preferences at any time in your browser settings.
Hover a product image or feature area above to switch specifications.
| Part # | Freq Min (GHz) | Freq Max (GHz) | Gain (dB) | NF (dB) | Gain Flat. (dB) | VSWR :1 | P1dB (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPA-9K1G-3028 | 0.000009 | 1 | ≥30 | - | ±2.5 | ≤2 | P1dB ≥27 / Psat ≥27.5 |
| LPA-20M1G-4540 | 0.02 | 1 | ≥45 | - | ±3 | ≤2.5 | 40 |
| HPA-20M1G-3848 | 0.02 | 1 | 38 | - | ±6 | 4 | 47.5 |
| LPA-30M1G-3033 | 0.03 | 1 | ≥30 | - | ≤±1 | ≤2 | ≥33 |
| LPA-30M1G-4043 | 0.03 | 1 | ≥40 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-30M1G-4850 | 0.03 | 1 | ≥48 | - | ≤4 | 1.7 | 50 |
| HPA-30M1G-4755 | 0.03 | 1 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥55 |
| DPA-50M1G8-4237 | 0.05 | 1.8 | 42 | - | ±3 | - | ≥33 |
| DPA-30M2G-3436 | 0.03 | 2 | 34 | - | ±3.5 | ≤2.8 | 36.021 |
| LPA-100M2G-4040 | 0.1 | 2 | ≥40 | - | ±3 | ≤2.5 | ≥40 |
| HPA-150M2G7-5047 | 0.15 | 2.7 | ≥50 | - | ±2.5 | ≤1.8 | ≥47 |
| LPA-30M3G-3028 | 0.03 | 3 | ≥30 | - | ±1.2 | Input ≤1.8 / Output ≤<2.5@30~500MHz;<1.9@500~3000MHz | P1dB 27 / Psat 28 |
| LPA-30M3G-3030 | 0.03 | 3 | ≥30 | 4.4; Max:5 | ±1.2 | Input ≤1.8 / Output ≤2.5@30~500MHz / Output ≤1.9@500~3000MHz | P1dB 29 / Psat 30 |
| DPA-100M5G-2732 | 0.1 | 5 | ≥27 | - | 3 | ≤2.8 | 31.761 |
| LPA-9K6G-4033 | 0.000009 | 6 | ≥40 | - | ±4 | ≤2 | 33 |
| LPA-20M6G-4528 | 0.02 | 6 | 45 | 2.5 | ±3 | 1.8 | P1dB ≥26 / Psat ≥28 |
| DPA-20M6G-2031 | 0.02 | 6 | 20 | - | - | ≤3 | 31 |
| DPA-100M6G-3036 | 0.1 | 6 | 30 | - | ±5 | 2.2 | 36 |
| LPA-400M6G-4024 | 0.4 | 6 | ≥40 | - | ≤±2 | ≤2.2 | P1dB 21 / Psat ≥24 |
| LPA-400M6G-4430 | 0.4 | 6 | 44 | - | ±2.5 | ≤2.5 | ≥30 |
| LPA-50M8G-5030 | 0.05 | 8 | ≥50 | - | ≤±2.5 | ≤2.2 | ≥27 |
| LPA-400M8G-3024-A | 0.4 | 8 | ≥30 | 2.2; Max:3 | ≤3 | ≤2.2 | ≥22 |
| LPA-400M8G-3024-B | 0.4 | 8 | ≥30 | 2.2; Max:3 | ≤3 | ≤2.2 | ≥22 |
| LPA-800M11G-4533 | 0.8 | 11 | ≥45 | - | ±2.5 | ≤2.5 | ≥33 |
| LPA-100M12G-2730 | 0.1 | 12 | ≥27 | - | ±3 | ≤2.5 | P1dB ≥28 / Psat ≥30 |
| LPA-1G14G-3540 | 1 | 14 | ≥35 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥39 |
| LPA-100M18G-2527 | 0.1 | 18 | ≥25 | 3 | ≤±3 | ≤2.5 | P1dB ≥25 / Psat ≥27 |
| LPA-100M18G-3031 | 0.1 | 18 | ≥30 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥31 |
| LPA-600M18G-4030 | 0.6 | 18 | 40 | - | ±3 | ≤2.5 | ≥30 |
| LPA-1G18G-2525 | 1 | 18 | 25 | - | ≤3 | ≤2.5 | ≥25 |
| LPA-1G18G-4230 | 1 | 18 | ≥42 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥30 |
| LPA-1G18G-3533 | 1 | 18 | ≥35 | - | ≤±2.5 | ≤2 | P1dB ≥27 / Psat ≥33 |
| LPA-1G18G-3035 | 1 | 18 | ≥30 | - | ≤±2.5 | Input ≤2 / Output ≤2.5 | P1dB 30 / Psat 35 |
| LPA-2G18G-3033 | 2 | 18 | ≥30 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥33 |
| LPA-2G18G-3537 | 2 | 18 | ≥35 | - | ≤±3 | ≤2.5 | P1dB ≥35 / Psat ≥37 |
| LPA-2G18G-3540 | 2 | 18 | ≥35 | - | ±2 | 1.8 | P1dB 38 / Psat 40 |
| LPA-2G18G-3540-A | 2 | 18 | ≥35 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥40 |
| LPA-6G18G-3033 | 6 | 18 | ≥30 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥33 |
| LPA-6G18G-3540 | 6 | 18 | ≥35 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥40 |
| HPA-6G18G-4550 | 6 | 18 | ≥45 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| LPA-8G20G-3426 | 8 | 20 | ≥34 | Max:2.8 | ≤±2 | ≤2.2 | P1dB ≥25 / Psat ≥26 |
| LPA-400M22G-4030 | 0.4 | 22 | ≥40 | - | ±3 / ±2.5 | ≤2.5 | ≥30 |
| LPA-24G34G-1424 | 24 | 34 | ≥14 | - | ≤±2 | ≤2@24~25GHz;2.5@25~34GHz; | P1dB ≥24 / Psat ≥29 |
| LPA-18G38G-3535 | 18 | 38 | ≥35 | - | ±2.5 | ≤2.5 | ≥35 |
| LPA-18G40G-3629 | 18 | 40 | 36 | - | ≤±3 | ≤2.5 | 29 |
| LPA-18G40G-3030 | 18 | 40 | ≥30 | - | ≤±3 | ≤2 | ≥30 |
| LPA-18G40G-4230 | 18 | 40 | ≥42 | - | ≤±4 | ≤2 | ≥30 |
| LPA-18G40G-3531 | 18 | 40 | 35 | Max:8 | ±3 | ≤2.5 | P1dB 30 / Psat 31 |
| LPA-18G40G-3540 | 18 | 40 | ≥35 | - | ≤±3 | ≤2 | ≥40 |
| LPA-26G40G-3031 | 26 | 40 | ≥30 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥31 |
| LPA-26G540G-3540 | 26.5 | 40 | ≥35 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥40 |
| LPA-26G540G-4345 | 26.5 | 40 | ≥43 | - | ≤±3 | ≤2 | ≥45 |
| Part # | Freq Min (GHz) | Freq Max (GHz) | Gain (dB) | NF (dB) | Gain Flat. (dB) | VSWR :1 | P1dB (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPA-1M300M-5050 | 0.001 | 0.3 | ≥50 | - | ≤2 | ≤1.7 | ≥50 |
| HPA-30M300M-5047 | 0.03 | 0.3 | 50 | - | ±7 | 1.6 | 46.532 |
| LPA-30M500M-4043 | 0.03 | 0.5 | ≥40 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-30M500M-5757 | 0.03 | 0.5 | ≥57 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥57 |
| LPA-100M2G-4040 | 0.1 | 2 | ≥40 | - | ±3 | ≤2.5 | ≥40 |
| LPA-500M2G-4343 | 0.5 | 2 | ≥43 | - | ±3 | 2 | 43 |
| LPA-1G2G-4043 | 1 | 2 | ≥40 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-1G2G-3950 | 1 | 2 | 39 | - | ±3 | 2.5 | 50 |
| HPA-1G2G-4755 | 1 | 2 | ≥47 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥55 |
| DPA-1G2G4-4144 | 1 | 2.4 | 41 | - | ±5 | 2 | 43.5 |
| DPA-1G2G4-3944 | 1 | 2.4 | 39 | - | ±5 | - | 44 |
| DPA-1G2G4-3145 | 1 | 2.4 | 31 | - | ±5 | - | 45 |
| HPA-150M2G7-5047 | 0.15 | 2.7 | ≥50 | - | ±2.5 | ≤1.8 | ≥47 |
| LPA-500M3G-4043 | 0.5 | 3 | ≥40 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-500M3G-4755 | 0.5 | 3 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥55 |
| LPA-2G4G-4043 | 2 | 4 | ≥40 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-2G4G-4755 | 2 | 4 | ≥47 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥55 |
| HPA-1G6G-4750 | 1 | 6 | ≥47 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| LPA-2G6G-4043 | 2 | 6 | ≥40 | - | ±2 | ≤2 | P1dB ≥38 / Psat ≥43 |
| LPA-2G6G-4043-A | 2 | 6 | ≥40 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥43 |
| DPA-2G6G-4845 | 2 | 6 | 48 | - | ±6 | ≤2.4 | 44.771 |
| HPA-2G6G-4448 | 2 | 6 | 44 | - | ±5 | 2.5 | 48 |
| HPA-2G6G-4753 | 2 | 6 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥53 |
| Part # | Freq Min (GHz) | Freq Max (GHz) | Gain (dB) | NF (dB) | Gain Flat. (dB) | VSWR :1 | P1dB (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPA-1M300M-5050 | 0.001 | 0.3 | ≥50 | - | ≤2 | ≤1.7 | ≥50 |
| LPA-433M480M-5145 | 0.433 | 0.48 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.4 | ≥44 |
| HPA-30M500M-5757 | 0.03 | 0.5 | ≥57 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥57 |
| LPA-860M930M-5145 | 0.86 | 0.93 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.4 | ≥44 |
| HPA-30M1G-4850 | 0.03 | 1 | ≥48 | - | ≤4 | 1.7 | 50 |
| HPA-30M1G-4755 | 0.03 | 1 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥55 |
| HPA-500M1G-4750 | 0.5 | 1 | ≥47 | - | 3±1 | ≤1.7 | 50 |
| LPA-1G11G2-5145 | 1.17 | 1.28 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥44 |
| LPA-1G51G6-5145 | 1.575 | 1.625 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥44 |
| HPA-1G81G8-5148 | 1.805 | 1.88 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥47 |
| HPA-1G2G-4755 | 1 | 2 | ≥47 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥55 |
| HPA-2G12G1-5148 | 2.11 | 2.17 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥47 |
| LPA-2G42G4-5145 | 2.4 | 2.485 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥44 |
| HPA-150M2G7-5047 | 0.15 | 2.7 | ≥50 | - | ±2.5 | ≤1.8 | ≥47 |
| HPA-500M3G-4755 | 0.5 | 3 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥55 |
| HPA-3G43G8-5148 | 3.4 | 3.8 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥47 |
| HPA-2G4G-4755 | 2 | 4 | ≥47 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥55 |
| LPA-3G84G5-4845 | 3.8 | 4.5 | 48 | - | ≤4 | ≤1.8 | ≥44 |
| HPA-1G6G-4750 | 1 | 6 | ≥47 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-2G6G-4753 | 2 | 6 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥53 |
| HPA-2G8G-4750 | 2 | 8 | ≥47 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-6G12G-4750 | 6 | 12 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-8G12G-4750 | 8 | 12 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-12G16G-4750 | 12 | 16 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-6G18G-4550 | 6 | 18 | ≥45 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| Part # | Freq Min (GHz) | Freq Max (GHz) | Gain (dB) | NF (dB) | Gain Flat. (dB) | VSWR :1 | P1dB (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPA-20M1G-3848 | 0.02 | 1 | 38 | - | ±6 | 4 | 47.5 |
| HPA-30M1G-4850 | 0.03 | 1 | ≥48 | - | ≤4 | 1.7 | 50 |
| HPA-30M1G-4755 | 0.03 | 1 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥55 |
| DPA-300M1G-4345 | 0.3 | 1 | 43 | - | ±5 | ≤2.5 | ≥43.979 |
| HPA-300M1G-4247 | 0.3 | 1 | 42 | - | ±3 | ≤2.5 | 46.99 |
| HPA-500M1G-4750 | 0.5 | 1 | ≥47 | - | 3±1 | ≤1.7 | 50 |
| DPA-800M1G-5343 | 0.8 | 1 | 53 | - | ≤±4.5 | ≤2.0 | ≥41.461 |
| LPA-1G11G2-5145 | 1.17 | 1.28 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥44 |
| LPA-1G51G6-5145 | 1.575 | 1.625 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥44 |
| HPA-1G81G8-5148 | 1.805 | 1.88 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥47 |
| HPA-1G2G-3950 | 1 | 2 | 39 | - | ±3 | 2.5 | 50 |
| HPA-1G2G-4755 | 1 | 2 | ≥47 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥55 |
| HPA-2G12G1-5148 | 2.11 | 2.17 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥47 |
| DPA-1G2G4-4144 | 1 | 2.4 | 41 | - | ±5 | 2 | 43.5 |
| DPA-1G2G4-3944 | 1 | 2.4 | 39 | - | ±5 | - | 44 |
| DPA-1G2G4-3145 | 1 | 2.4 | 31 | - | ±5 | - | 45 |
| LPA-2G42G4-5145 | 2.4 | 2.485 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥44 |
| DPA-2G32G5-4546 | 2.3 | 2.5 | 45 | - | ≤±4 | - | 46 |
| LPA-2G42G5-5145 | 2.4 | 2.5 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | Psat 46 / Rated Pout 45 |
| HPA-2G42G5-4549 | 2.4 | 2.5 | 45 | - | ±5 | - | 49 |
| HPA-2G22G6-4447 | 2.2 | 2.6 | 44 | - | ±3 | ≤2.8 | ≥45.441 |
| HPA-150M2G7-5047 | 0.15 | 2.7 | ≥50 | - | ±2.5 | ≤1.8 | ≥47 |
| HPA-500M3G-4755 | 0.5 | 3 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥55 |
| HPA-3G43G8-5148 | 3.4 | 3.8 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥47 |
| HPA-2G4G-4755 | 2 | 4 | ≥47 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥55 |
| LPA-3G84G5-4845 | 3.8 | 4.5 | 48 | - | ≤4 | ≤1.8 | ≥44 |
| DPA-5G15G3-4045 | 5.1 | 5.3 | ≥40 | - | ±2 | 1.5 | 44.771 |
| HPA-5G15G3-4248 | 5.1 | 5.3 | 42 | - | ±3 | ≤2.2 | ≥47.782 |
| LPA-5G75G8-5144 | 5.725 | 5.85 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥43 |
| HPA-5G65G9-4048 | 5.6 | 5.9 | 40 | - | ±3.5 | ≤2.5 | 47.5 |
| DPA-5G75G9-4046 | 5.7 | 5.9 | 40 | - | ±2 | 1.4 | 46.021 |
| HPA-1G6G-4750 | 1 | 6 | ≥47 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| DPA-2G6G-4845 | 2 | 6 | 48 | - | ±6 | ≤2.4 | 44.771 |
| HPA-2G6G-4448 | 2 | 6 | 44 | - | ±5 | 2.5 | 48 |
| HPA-2G6G-4753 | 2 | 6 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥53 |
| HPA-2G8G-4750 | 2 | 8 | ≥47 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-6G12G-4750 | 6 | 12 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-8G12G-4750 | 8 | 12 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-12G16G-4750 | 12 | 16 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-6G18G-4550 | 6 | 18 | ≥45 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| LPA-40G60G-1820 | 40 | 60 | 18 | - | - | - | P1dB 18 / Psat 20 |
| LPA-50G75G-1820 | 50 | 75 | 18 | - | - | - | P1dB 18 / Psat 20 |
| LPA-60G90G-2019 | 60 | 90 | 20 | - | - | - | P1dB 18 / Psat 19 |
| LPA-75G110G-1513 | 75 | 110 | 15 | - | - | - | P1dB 10 / Psat 13 |
| LPA-75G110G-1620 | 75 | 110 | 16 | - | - | - | P1dB 16 / Psat 20 |
| Part # | Freq Min (GHz) | Freq Max (GHz) | Gain (dB) | NF (dB) | Gain Flat. (dB) | VSWR :1 | P1dB (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPA-70M110M-3950 | 0.07 | 0.11 | 39 | - | - | ≤1.8 | ≥49 |
| HPA-1M300M-5050 | 0.001 | 0.3 | ≥50 | - | ≤2 | ≤1.7 | ≥50 |
| HPA-30M1G-4850 | 0.03 | 1 | ≥48 | - | ≤4 | 1.7 | 50 |
| HPA-500M1G-4750 | 0.5 | 1 | ≥47 | - | 3±1 | ≤1.7 | 50 |
| HPA-1G2G-3950 | 1 | 2 | 39 | - | ±3 | 2.5 | 50 |
| HPA-1G6G-4750 | 1 | 6 | ≥47 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-2G6G-4753 | 2 | 6 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥53 |
| HPA-2G8G-4750 | 2 | 8 | ≥47 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-6G12G-4750 | 6 | 12 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-8G12G-4750 | 8 | 12 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-12G16G-4750 | 12 | 16 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-6G18G-4550 | 6 | 18 | ≥45 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| HPA-18G526G5-4350 | 18.5 | 26.5 | ≥43 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| Part # | Freq Min (GHz) | Freq Max (GHz) | Gain (dB) | NF (dB) | Gain Flat. (dB) | VSWR :1 | P1dB (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPA-18G26G5-3030 | 18 | 26.5 | ≥30 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥30 |
| LPA-18G26G5-4537 | 18 | 26.5 | ≥45 | - | ≤±3 | ≤2 | P1dB ≥30 / Psat ≥37 |
| LPA-18G526G5-3540 | 18.5 | 26.5 | ≥35 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥40 |
| HPA-18G526G5-4350 | 18.5 | 26.5 | ≥43 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| LPA-1G27G-2522 | 1 | 27 | ≥25 | - | ≤±2.5 | ≤2.5 | P1dB ≥20 / Psat ≥22 |
| LPA-18G27G-3031 | 18 | 27 | ≥30 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥31 |
| LPA-22G27G-3537 | 22 | 27 | ≥35 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥37 |
| LPA-22G27G-4545 | 22 | 27 | ≥45 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥45 |
| LPA-26G30G-3540 | 26 | 30 | ≥35 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥40 |
| HPA-26G30G-5047 | 26 | 30 | ≥50 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥47 |
| LPA-30G33G-3031 | 30 | 33 | ≥30 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥31 |
| LPA-30G33G-3540 | 30 | 33 | ≥35 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥40 |
| LPA-30G33G-4345 | 30 | 33 | ≥43 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥45 |
| LPA-24G34G-1424 | 24 | 34 | ≥14 | - | ≤±2 | ≤2@24~25GHz;2.5@25~34GHz; | P1dB ≥24 / Psat ≥29 |
| LPA-32G37G-3031 | 32 | 37 | ≥30 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥31 |
| LPA-18G38G-3535 | 18 | 38 | ≥35 | - | ±2.5 | ≤2.5 | ≥35 |
| LPA-18G40G-4422 | 18 | 40 | 44 | Max:4.2 | ≤4 | ≤2.5 | ≥18 |
| LPA-18G40G-3023 | 18 | 40 | ≥30 | 3.8; Max:4.5 | ±3 | ≤2.5 | ≥23 |
| LPA-18G40G-3629 | 18 | 40 | 36 | - | ≤±3 | ≤2.5 | 29 |
| LPA-18G40G-3030 | 18 | 40 | ≥30 | - | ≤±3 | ≤2 | ≥30 |
| LPA-18G40G-4230 | 18 | 40 | ≥42 | - | ≤±4 | ≤2 | ≥30 |
| LPA-18G40G-3531 | 18 | 40 | 35 | Max:8 | ±3 | ≤2.5 | P1dB 30 / Psat 31 |
| LPA-18G40G-3540 | 18 | 40 | ≥35 | - | ≤±3 | ≤2 | ≥40 |
| LPA-22G40G-3520 | 22 | 40 | ≥35 | - | ≤±2 | ≤2.5 | ≥20 |
| LPA-26G40G-3031 | 26 | 40 | ≥30 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥31 |
| LPA-26G540G-3540 | 26.5 | 40 | ≥35 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥40 |
| LPA-26G540G-4345 | 26.5 | 40 | ≥43 | - | ≤±3 | ≤2 | ≥45 |
| Part # | Freq Min (GHz) | Freq Max (GHz) | Gain (dB) | NF (dB) | Gain Flat. (dB) | VSWR :1 | P1dB (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPA-40G60G-1820 | 40 | 60 | 18 | - | - | - | P1dB 18 / Psat 20 |
| LPA-50G75G-1820 | 50 | 75 | 18 | - | - | - | P1dB 18 / Psat 20 |
| LPA-60G90G-2019 | 60 | 90 | 20 | - | - | - | P1dB 18 / Psat 19 |
| LPA-75G110G-1513 | 75 | 110 | 15 | - | - | - | P1dB 10 / Psat 13 |
| LPA-75G110G-1620 | 75 | 110 | 16 | - | - | - | P1dB 16 / Psat 20 |
| Part # | Freq Min (GHz) | Freq Max (GHz) | Gain (dB) | NF (dB) | Gain Flat. (dB) | VSWR :1 | P1dB (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPA-1M300M-5050 | 0.001 | 0.3 | ≥50 | - | ≤2 | ≤1.7 | ≥50 |
| LPA-433M480M-5145 | 0.433 | 0.48 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.4 | ≥44 |
| LPA-30M500M-4043 | 0.03 | 0.5 | ≥40 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-30M500M-5757 | 0.03 | 0.5 | ≥57 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥57 |
| LPA-860M930M-5145 | 0.86 | 0.93 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.4 | ≥44 |
| LPA-20M1G-4540 | 0.02 | 1 | ≥45 | - | ±3 | ≤2.5 | 40 |
| LPA-30M1G-3033 | 0.03 | 1 | ≥30 | - | ≤±1 | ≤2 | ≥33 |
| LPA-30M1G-4043 | 0.03 | 1 | ≥40 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-30M1G-4850 | 0.03 | 1 | ≥48 | - | ≤4 | 1.7 | 50 |
| HPA-30M1G-4755 | 0.03 | 1 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥55 |
| HPA-500M1G-4750 | 0.5 | 1 | ≥47 | - | 3±1 | ≤1.7 | 50 |
| LPA-1G11G2-5145 | 1.17 | 1.28 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥44 |
| LPA-1G51G6-5145 | 1.575 | 1.625 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥44 |
| HPA-1G81G8-5148 | 1.805 | 1.88 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥47 |
| LPA-100M2G-4040 | 0.1 | 2 | ≥40 | - | ±3 | ≤2.5 | ≥40 |
| LPA-500M2G-4343 | 0.5 | 2 | ≥43 | - | ±3 | 2 | 43 |
| LPA-1G2G-4043 | 1 | 2 | ≥40 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-1G2G-4755 | 1 | 2 | ≥47 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥55 |
| HPA-2G12G1-5148 | 2.11 | 2.17 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥47 |
| LPA-2G42G4-5145 | 2.4 | 2.485 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥44 |
| LPA-100M2G5-50-20 | 0.1 | 2.5 | ≥50 | - | ±1.0 | Input ≤2.5 / Output ≤2.5 | ≥32 |
| LPA-2G42G5-5145 | 2.4 | 2.5 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | Psat 46 / Rated Pout 45 |
| HPA-150M2G7-5047 | 0.15 | 2.7 | ≥50 | - | ±2.5 | ≤1.8 | ≥47 |
| LPA-500M3G-4043 | 0.5 | 3 | ≥40 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-500M3G-4755 | 0.5 | 3 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥55 |
| HPA-3G43G8-5148 | 3.4 | 3.8 | 51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥47 |
| LPA-2G4G-3033 | 2 | 4 | ≥30 | - | ≤±1 | ≤2 | ≥33 |
| LPA-2G4G-4043 | 2 | 4 | ≥40 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-2G4G-4755 | 2 | 4 | ≥47 | - | ≤±1.2 | ≤2 | ≥55 |
| LPA-3G84G5-4845 | 3.8 | 4.5 | 48 | - | ≤4 | ≤1.8 | ≥44 |
| LPA-5G75G8-5144 | 5.725 | 5.85 | ≥51 | - | ≤±1 | ≤1.6 | ≥43 |
| LPA-9K6G-4033 | 0.000009 | 6 | ≥40 | - | ±4 | ≤2 | 33 |
| LPA-400M6G-4430 | 0.4 | 6 | 44 | - | ±2.5 | ≤2.5 | ≥30 |
| HPA-1G6G-4750 | 1 | 6 | ≥47 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| LPA-2G6G-3033 | 2 | 6 | ≥30 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥33 |
| LPA-2G6G-4043-A | 2 | 6 | ≥40 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥43 |
| HPA-2G6G-4753 | 2 | 6 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥53 |
| LPA-2G8G-3033 | 2 | 8 | ≥30 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥33 |
| LPA-2G8G-4040 | 2 | 8 | ≥40 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥40 |
| HPA-2G8G-4750 | 2 | 8 | ≥47 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥50 |
| LPA-4G8G-3033 | 4 | 8 | ≥30 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥33 |
| LPA-4G8G-4040 | 4 | 8 | ≥40 | - | ≤±2.5 | ≤2 | ≥40 |
| LPA-6G10G-3033 | 6 | 10 | ≥30 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥33 |
| LPA-800M11G-4533 | 0.8 | 11 | ≥45 | - | ±2.5 | ≤2.5 | ≥33 |
| LPA-6G12G-4040 | 6 | 12 | ≥40 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥40 |
| HPA-6G12G-4750 | 6 | 12 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥50 |
| LPA-8G12G-3533 | 8 | 12 | ≥35 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥33 |
| LPA-8G12G-4040 | 8 | 12 | ≥40 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥40 |
| HPA-8G12G-4750 | 8 | 12 | ≥47 | - | ≤±1.5 | ≤2 | ≥50 |
| LPA-1G14G-3540 | 1 | 14 | ≥35 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥39 |
| LPA-12G16G-4040 | 12 | 16 | ≥40 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥40 |
| HPA-12G16G-4750 | 12 | 16 | ≥47 | - | ≤±2 | ≤2 | ≥50 |
