Linearity RF Amplifier Modules

  • 1 to 110 GHz Coverage
  • Up to 100W CW Output Power
  • Low Noise Figure ≤5
  • Superior P1dB Performance
  • Exceptional PAE & Efficiency
Linearity RF Amplifier Modules

Technical Specifications

Linearity RF Amplifier Modules technical specification table
Part # Freq. Min.(GHz) Freq. Max.(GHz) Gain(dB) NF(dB) Gain Flatness
(dB) Typ.
VSWR(:1) Pout(dBm)
LPA-9K100M-4433 0.000009 0.1 ≥44 - - ≤2 P1dB ≥30 / Psat ≥37
LPA-433M480M-5145 0.433 0.48 ≥51 - ≤±1 ≤1.4 ≥44
LPA-30M500M-4043 0.03 0.5 ≥40 - ≤±1.5 ≤2 ≥43
LPA-470M700M-5045 0.47 0.7 50 - ±3 Input ≤3.0 / Output ≤1.8 44.771
LPA-860M930M-5145 0.86 0.93 ≥51 - ≤±1 ≤1.4 ≥44
LPA-9K1G-3028 0.000009 1 ≥30 - ±2.5 ≤2 P1dB ≥27 / Psat ≥27.5
LPA-20M1G-4540 0.02 1 ≥45 - ±3 ≤2.5 40
LPA-30M1G-3033 0.03 1 ≥30 - ≤±1 ≤2 ≥33
LPA-30M1G-4043 0.03 1 ≥40 - ≤±2 ≤2 ≥43
LPA-1G11G2-5145 1.17 1.28 ≥51 - ≤±1 ≤1.6 ≥44
LPA-1G51G6-5145 1.575 1.625 ≥51 - ≤±1 ≤1.6 ≥44
LPA-100M2G-4040 0.1 2 ≥40 - ±3 ≤2.5 ≥40
LPA-500M2G-4343 0.5 2 ≥43 - ±3 2 43
LPA-1G2G-4043 1 2 ≥40 - ≤±1.2 ≤2 ≥43
LPA-2G42G4-5145 2.4 2.485 ≥51 - ≤±1 ≤1.6 ≥44
LPA-100M2G5-50-20 0.1 2.5 ≥50 - ±1.0 Input ≤2.5 / Output ≤2.5 ≥32
LPA-2G42G5-5145 2.4 2.5 51 - ≤±1 ≤1.6 Psat 46 / Rated Pout 45
LPA-30M3G-3028 0.03 3 ≥30 - ±1.2 Input ≤1.8 / Output ≤<2.5@30~500MHz;<1.9@500~3000MHz P1dB 27 / Psat 28
LPA-30M3G-3030 0.03 3 ≥30 4.4; Max:5 ±1.2 Input ≤1.8 / Output ≤2.5@30~500MHz / Output ≤1.9@500~3000MHz P1dB 29 / Psat 30
LPA-500M3G-4043 0.5 3 ≥40 - ≤±1.5 ≤2 ≥43
LPA-2G4G-3033 2 4 ≥30 - ≤±1 ≤2 ≥33
LPA-2G4G-4043 2 4 ≥40 - ≤±1.2 ≤2 ≥43
LPA-3G84G5-4845 3.8 4.5 48 - ≤4 ≤1.8 ≥44
LPA-5G75G8-5144 5.725 5.85 ≥51 - ≤±1 ≤1.6 ≥43
LPA-9K6G-4033 0.000009 6 ≥40 - ±4 ≤2 33
LPA-20M6G-4528 0.02 6 45 2.5 ±3 1.8 P1dB ≥26 / Psat ≥28
LPA-400M6G-4024 0.4 6 ≥40 - ≤±2 ≤2.2 P1dB 21 / Psat ≥24
LPA-400M6G-4430 0.4 6 44 - ±2.5 ≤2.5 ≥30
LPA-2G6G-3033 2 6 ≥30 - ≤±2 ≤2 ≥33
LPA-2G6G-4043 2 6 ≥40 - ±2 ≤2 P1dB ≥38 / Psat ≥43
LPA-2G6G-4043-A 2 6 ≥40 - ≤±2 ≤2 ≥43
LPA-50M8G-5030 0.05 8 ≥50 - ≤±2.5 ≤2.2 ≥27
LPA-400M8G-3024-A 0.4 8 ≥30 2.2; Max:3 ≤3 ≤2.2 ≥22
LPA-400M8G-3024-B 0.4 8 ≥30 2.2; Max:3 ≤3 ≤2.2 ≥22
LPA-1G8G-4022 1 8 ≥40 1.5; Max:1.8 ≤±2 ≤2.5 ≥22
LPA-2G8G-3033 2 8 ≥30 - ≤±2.5 ≤2 ≥33
LPA-2G8G-4040 2 8 ≥40 - ≤±2.5 ≤2 ≥40
LPA-4G8G-3033 4 8 ≥30 - ≤±2 ≤2 ≥33
LPA-4G8G-4040 4 8 ≥40 - ≤±2.5 ≤2 ≥40
LPA-400M8G5-3020 0.4 8.5 ≥30 - ≤5dBpk-pk ≤2.2 ≥20
LPA-6G10G-3033 6 10 ≥30 - ≤±1.5 ≤2 ≥33
LPA-800M11G-4533 0.8 11 ≥45 - ±2.5 ≤2.5 ≥33
LPA-3G11G-3426 3 11 34 Max:2.5 ≤±1.5 ≤2.2 P1dB ≥25 / Psat ≥26
LPA-100M12G-2730 0.1 12 ≥27 - ±3 ≤2.5 P1dB ≥28 / Psat ≥30
LPA-6G12G-4040 6 12 ≥40 - ≤±1.5 ≤2 ≥40
LPA-8G12G-3533 8 12 ≥35 - ≤±1.5 ≤2 ≥33
LPA-8G12G-4040 8 12 ≥40 - ≤±1.5 ≤2 ≥40
LPA-1G14G-3540 1 14 ≥35 - ≤±2 ≤2 ≥39
LPA-12G16G-4040 12 16 ≥40 - ≤±2 ≤2 ≥40
LPA-100M18G-2527 0.1 18 ≥25 3 ≤±3 ≤2.5 P1dB ≥25 / Psat ≥27
LPA-100M18G-3031 0.1 18 ≥30 - ≤±2 ≤2 ≥31
LPA-600M18G-4030 0.6 18 40 - ±3 ≤2.5 ≥30
LPA-1G18G-2525 1 18 25 - ≤3 ≤2.5 ≥25
LPA-1G18G-4230 1 18 ≥42 - ≤±2.5 ≤2 ≥30
LPA-1G18G-3533 1 18 ≥35 - ≤±2.5 ≤2 P1dB ≥27 / Psat ≥33
LPA-1G18G-3035 1 18 ≥30 - ≤±2.5 Input ≤2 / Output ≤2.5 P1dB 30 / Psat 35
LPA-2G18G-3033 2 18 ≥30 - ≤±2.5 ≤2 ≥33
LPA-2G18G-3537 2 18 ≥35 - ≤±3 ≤2.5 P1dB ≥35 / Psat ≥37
LPA-2G18G-3540 2 18 ≥35 - ±2 1.8 P1dB 38 / Psat 40
LPA-2G18G-3540-A 2 18 ≥35 - ≤±2.5 ≤2 ≥40
LPA-6G18G-3033 6 18 ≥30 - ≤±2.5 ≤2 ≥33
LPA-6G18G-3540 6 18 ≥35 - ≤±2.5 ≤2 ≥40
LPA-12G18G-3033 12 18 ≥30 - ≤±2 ≤2 ≥33
LPA-8G20G-3426 8 20 ≥34 Max:2.8 ≤±2 ≤2.2 P1dB ≥25 / Psat ≥26
LPA-400M22G-4030 0.4 22 ≥40 - ±3 / ±2.5 ≤2.5 ≥30
LPA-800M24G-2522 0.8 24 ≥25 5 ±3 ≤2 P1dB ≥20 / Psat ≥22
LPA-5G26G-3521 5 26 ≥35 3.5; Max:4.5 ≤±4 ≤2.5 P1dB ≥20 / Psat ≥21
LPA-18G26G5-3030 18 26.5 ≥30 - ≤±2.5 ≤2 ≥30
LPA-18G26G5-4537 18 26.5 ≥45 - ≤±3 ≤2 P1dB ≥30 / Psat ≥37
LPA-18G526G5-3540 18.5 26.5 ≥35 - ≤±2.5 ≤2 ≥40
LPA-1G27G-2522 1 27 ≥25 - ≤±2.5 ≤2.5 P1dB ≥20 / Psat ≥22
LPA-18G27G-3031 18 27 ≥30 - ≤±1.5 ≤2 ≥31
LPA-22G27G-3537 22 27 ≥35 - ≤±1.5 ≤2 ≥37
LPA-22G27G-4545 22 27 ≥45 - ≤±1.5 ≤2 ≥45
LPA-26G30G-3540 26 30 ≥35 - ≤±1.5 ≤2 ≥40
LPA-30G33G-3031 30 33 ≥30 - ≤±1.5 ≤2 ≥31
LPA-30G33G-3540 30 33 ≥35 - ≤±1.5 ≤2 ≥40
LPA-30G33G-4345 30 33 ≥43 - ≤±1.5 ≤2 ≥45
LPA-24G34G-1424 24 34 ≥14 - ≤±2 ≤2@24~25GHz;2.5@25~34GHz; P1dB ≥24 / Psat ≥29
LPA-32G37G-3031 32 37 ≥30 - ≤±1.5 ≤2 ≥31
LPA-18G38G-3535 18 38 ≥35 - ±2.5 ≤2.5 ≥35
LPA-18G40G-4422 18 40 44 Max:4.2 ≤4 ≤2.5 ≥18
LPA-18G40G-3023 18 40 ≥30 3.8; Max:4.5 ±3 ≤2.5 ≥23
LPA-18G40G-3629 18 40 36 - ≤±3 ≤2.5 29
LPA-18G40G-3030 18 40 ≥30 - ≤±3 ≤2 ≥30
LPA-18G40G-4230 18 40 ≥42 - ≤±4 ≤2 ≥30
LPA-18G40G-3531 18 40 35 Max:8 ±3 ≤2.5 P1dB 30 / Psat 31
LPA-18G40G-3540 18 40 ≥35 - ≤±3 ≤2 ≥40
LPA-22G40G-3520 22 40 ≥35 - ≤±2 ≤2.5 ≥20
LPA-26G40G-3031 26 40 ≥30 - ≤±1.5 ≤2 ≥31
LPA-26G540G-3540 26.5 40 ≥35 - ≤±1.5 ≤2 ≥40
LPA-26G540G-4345 26.5 40 ≥43 - ≤±3 ≤2 ≥45
LPA-20G50G-3023 20 50 ≥30 - ±3 ≤2.5 23
LPA-40G60G-1820 40 60 18 - - - P1dB 18 / Psat 20
LPA-50G75G-1820 50 75 18 - - - P1dB 18 / Psat 20
LPA-60G90G-2019 60 90 20 - - - P1dB 18 / Psat 19
LPA-75G110G-1513 75 110 15 - - - P1dB 10 / Psat 13
LPA-75G110G-1620 75 110 16 - - - P1dB 16 / Psat 20

Related Products